
AN404
5
3. BILL OF MATERIALS
Part Value Package Part Value Package
C1 100nF/400V CBB104-10*4.5 Q4 2N7002P,215 SOT23
C2 33nF/400V CBB104-10*4.5 R1 47R 2W FUSE-RESISTOR
C3 68nF/400V CBB104-10*4.5 R2 47R 2W 0309V-SS
C4 471 400V C1206 R3 24 R0805
C5 1u/25V C0603 R4 220K R0805
C6 1u/25V C0603 R5 220K R0805
C7 47pf/25V C0603 R7 1.5M R1206
C8 680u/35V CAP-E20-10 R8 1.5M R1206
C9 47uF/35V RB-5*12 R10 470/2W 0309V-SS
C10 47pf/25V C0603 R11 102K R0603
C11 47pf/25V C0603 R12 51K R0603
CY2 2.2nF YC10MM R13 15.4k R0603
D1 1N4148 SOD123 R15 2.2R 1% R0805
D2 BAV99LT3G SOT23 R16 10 R0603
D3 UF4007 M7 R17 68k R0603
D4 BAV303 SOD123 R18 2.49K R0603
D5 SS2200-LTP M7 R19 100k R0805
D6 GS1J SMA R22 47 R0603
DB1 B6S-G MBS T1 EF-16SPECIAL KEE
L2 8mH DR0805 U1 CS1616A-SOIC CS1616A-SOIC
NTC 100k R0603 VR1 275VAC 0204/5
Q1 600V/2.8A DPAK Z1 16V NZH16C,115
Table 1: Bill of Materials
Kommentare zu diesen Handbüchern